В таблице показатели БЖУ для моркови, белки, жиры и углеводы указаны на 100 грамм.
Калорийность свежей моркови | 32 кКал |
Белки | 1.3 г |
Жиры | 0.1 г |
Углеводы | 6.9 г |
Пищевые волокна | 2.8 г |
Вода | 88 г |
Калорийность отварной моркови | 35 кКал |
Белки | 1.3 г |
Жиры | 0.1 г |
Углеводы | 7.2 г |
Вода | 88.7 г |
Калорийность моркови по-корейски | 121 кКал |
Белки | 1.1 г |
Жиры | 8.2 г |
Углеводы | 10.7 г |
Вода | 88 г |
Рассчитайте калорийность продуктов питания
Витамины | |
Витамин А, РЭ | 835 мкг |
альфа Каротин | 3477 мкг |
бета Каротин | 8.285 мг |
Ликопин | 1 мкг |
Лютеин + Зеаксантин | 256 мкг |
Витамин В1, тиамин | 0.066 мг |
Витамин В2, рибофлавин | 0.058 мг |
Витамин В4, холин | 8.8 мг |
Витамин В5, пантотеновая | 0.273 мг |
Витамин В6, пиридоксин | 0.138 мг |
Витамин В9, фолаты | 19 мкг |
Витамин C, аскорбиновая | 5.9 мг |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.66 мг |
бета Токоферол | 0.01 мг |
Витамин К, филлохинон | 13.2 мкг |
Витамин РР, НЭ | 0.983 мг |
Бетаин | 0.4 мг |
Макроэлементы | |
Калий, K | 320 мг |
Кальций, Ca | 33 мг |
Магний, Mg | 12 мг |
Натрий, Na | 69 мг |
Сера, S | 9.3 мг |
Фосфор, Ph | 35 мг |
Микроэлементы | |
Железо, Fe | 0.3 мг |
Марганец, Mn | 0.143 мг |
Медь, Cu | 45 мкг |
Селен, Se | 0.1 мкг |
Фтор, F | 3.2 мкг |
Цинк, Zn | 0.24 мг |
Усвояемые углеводы | |
Крахмал и декстрины | 1.43 г |
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.74 г |
Глюкоза (декстроза) | 0.59 г |
Сахароза | 3.59 г |
Фруктоза | 0.55 г |
Незаменимые аминокислоты | |
Аргинин* | 0.091 г |
Валин | 0.069 г |
Гистидин* | 0.04 г |
Изолейцин | 0.077 г |
Лейцин | 0.102 г |
Лизин | 0.101 г |
Метионин | 0.02 г |
Треонин | 0.191 г |
Триптофан | 0.012 г |
Фенилаланин | 0.061 г |
Заменимые аминокислоты | |
Аланин | 0.113 г |
Аспарагиновая кислота | 0.19 г |
Глицин | 0.047 г |
Глутаминовая кислота | 0.366 г |
Пролин | 0.054 г |
Серин | 0.054 г |
Тирозин | 0.043 г |
Цистеин | 0.083 г |
Насыщенные жирные кислоты | |
Насыщенные жирные кислоты | 0.032 г |
16:0 Пальмитиновая | 0.03 г |
18:0 Стеариновая | 0.002 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.012 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.002 г |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.011 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.102 г |
18:2 Линолевая | 0.1 г |
18:3 Линоленовая | 0.002 г |
Омега-3 жирные кислоты | 0.002 г |
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г |