Калории в йогурте с клубникой 2.6% Valio, содержание белков, жиров, углеводов (БЖУ) на 100 грамм. Таблица:
Бренд | Valio |
---|---|
Калорийность | 95 |
Белки на 100 г | 3.1 г |
Жиры на 100 г | 2.6 г |
Углеводы на 100 г | 14.4 г |
Масса нетто | 0.18 кг |
Масса брутто | 0.205 кг |
ДxШxВ | 100x100x63 мм |
Производитель | ООО «Валио» |
Страна производства | Россия |
Срок хранения | 28 дней |
Состав
Пастеризованное обезжиренное молоко, ягодный наполнитель, сливки, сухое обезжиренное молоко, молочный белок, йогуртовая закваска.