Калории в йогурте груша-мед-лемонграсс 1% «Первый вкус», содержание белков, жиров, углеводов (БЖУ) на 100 грамм. Таблица:
Бренд | Первый вкус |
---|---|
Калорийность | 65 |
Белки на 100 г | 3 г |
Жиры на 100 г | 1 г |
Углеводы на 100 г | 10.9 г |
Масса нетто | 0.29 кг |
Масса брутто | 0.32 кг |
ДxШxВ | 50x50x165 мм |
Производитель | Российское молоко ГК АО |
Страна производства | Россия |
Объем | 0.29 л |
Срок хранения | 21 дней |
Состав
Молоко нормализованное, наполнитель груша-мед-лемонграсс, молоко сухое обезжиренное, закваска термофильных молочнокислых культур и болгарской палочки, витаминный комплекс (А,Е, D3, B6).