Показатели БЖУ для вафель шоколадных. В таблице указаны калории, белки, жиры и углеводы на 100 грамм.
Калорийность вафель шоколадных | 552 кКал |
Белки | 5.9 г |
Жиры | 35.5 г |
Углеводы | 53.5 г |
Рассчитайте калорийность торта и других продуктов:
Пищевые волокна | 3.4 г |
Вода | 4.5 г |
Зола | 2 г |
Витамины | |
Витамин А, РЭ | 3 мкг |
Ретинол | 0.003 мг |
Лютеин + зеаксантин | 11 мкг |
Витамин В1, тиамин | 0.203 мг |
Витамин В2, рибофлавин | 0.266 мг |
Витамин В4, холин | 14.6 мг |
Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.381 мг |
Витамин В6, пиридоксин | 0.051 мг |
Витамин В9, фолаты | 96 мкг |
Витамин В12, кобаламин | 0.09 мкг |
Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 0.72 мг |
Витамин К, филлохинон | 2.4 мкг |
Витамин РР, НЭ | 2.858 мг |
Макроэлементы | |
Калий, K | 210 мг |
Кальций, Ca | 31 мг |
Магний, Mg | 53 мг |
Натрий, Na | 690 мг |
Фосфор, P | 132 мг |
Микроэлементы | |
Железо, Fe | 4.01 мг |
Марганец, Mn | 0.696 мг |
Медь, Cu | 463 мкг |
Селен, Se | 5.7 мкг |
Цинк, Zn | 1.09 мг |
Усвояемые углеводы | |
Моно- и дисахариды (сахара) | 29.66 г |
Сахароза | 41.5 г |
Незаменимые аминокислоты | |
Аргинин* | 0.286 г |
Валин | 0.323 г |
Гистидин* | 0.128 г |
Изолейцин | 0.261 г |
Лейцин | 0.447 г |
Лизин | 0.281 г |
Метионин | 0.105 г |
Треонин | 0.22 г |
Триптофан | 0.096 г |
Фенилаланин | 0.308 г |
Заменимые аминокислоты | |
Аланин | 0.238 г |
Аспарагиновая кислота | 0.407 г |
Глицин | 0.236 г |
Глутаминовая кислота | 1.753 г |
Пролин | 0.577 г |
Серин | 0.335 г |
Тирозин | 0.205 г |
Цистеин | 0.127 г |
Стеролы (стерины) | |
Холестерин | 2 мг |
Насыщенные жирные кислоты | |
Насыщенные жирные кислоты | 15 г |
4:0 Масляная | 0.001 г |
6:0 Капроновая | 0.011 г |
8:0 Каприловая | 0.128 г |
10:0 Каприновая | 0.102 г |
12:0 Лауриновая | 0.76 г |
14:0 Миристиновая | 0.305 г |
16:0 Пальмитиновая | 1.796 г |
18:0 Стеариновая | 1.125 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 4.865 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.048 г |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 4.807 г |
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.001 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 4.153 г |
18:2 Линолевая | 3.866 г |
18:3 Линоленовая | 0.268 г |
18:4 Стиоридовая омега-3 | 0.001 г |
20:4 Арахидоновая | 0.006 г |
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), омега-3 | 0.003 г |
Омега-3 жирные кислоты | 0.273 г |
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), омега-3 | 0.002 г |
Омега-6 жирные кислоты | 3.872 г |
Прочие вещества | |
Кофеин | 7 мг |
Теобромин | 223 мг |