Калорийность ухи из семги и содержание белков, жиров, углеводов (БЖУ) на 100 грамм.
Калорийность ухи из семги | 62.1 кКал |
Белки | 5.9 г |
Жиры | 3.1 г |
Углеводы | 2.7 г |
Рассчитайте калорийность других продуктов питания:
Пищевые волокна | 0.4 г |
Вода | 87.3 г |
Зола | 0.647 г |
Витамины | |
Витамин А, РЭ | 90.6 мкг |
Ретинол | 0.03 мг |
Альфа-каротин | 0.176 мкг |
Бета-каротин | 0.372 мг |
Бета-криптоксантин | 0.99 мкг |
Лютеин + зеаксантин | 4.24 мкг |
Витамин В1, тиамин | 0.077 мг |
Витамин В2, рибофлавин | 0.104 мг |
Витамин В4, холин | 32.14 мг |
Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.517 мг |
Витамин В6, пиридоксин | 0.241 мг |
Витамин В9, фолаты | 8.752 мкг |
Витамин В12, кобаламин | 0.721 мкг |
Витамин C, аскорбиновая кислота | 4.65 мг |
Витамин D, кальциферол | 1.682 мкг |
Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 0.517 мг |
Витамин Н, биотин | 1.612 мкг |
Витамин К, филлохинон | 10.6 мкг |
Витамин РР, НЭ | 2.7109 мг |
Ниацин | 1.585 мг |
Макроэлементы | |
Калий, K | 199.67 мг |
Кальций, Ca | 14.75 мг |
Кремний, Si | 7.393 мг |
Магний, Mg | 12.37 мг |
Натрий, Na | 23.91 мг |
Сера, S | 65.36 мг |
Фосфор, P | 74.5 мг |
Хлор, Cl | 22.95 мг |
Микроэлементы | |
Алюминий, Al | 136 мкг |
Бор, B | 26.9 мкг |
Ванадий, V | 22.07 мкг |
Железо, Fe | 0.561 мг |
Йод, I | 13.8 мкг |
Кобальт, Co | 6.213 мкг |
Литий, Li | 10.325 мкг |
Марганец, Mn | 0.0496 мг |
Медь, Cu | 93.16 мкг |
Молибден, Mo | 2.942 мкг |
Никель, Ni | 2.338 мкг |
Рубидий, Rb | 81.7 мкг |
Селен, Se | 10.723 мкг |
Стронций, Sr | 1.93 мкг |
Фтор, F | 149.15 мкг |
Хром, Cr | 14.37 мкг |
Цинк, Zn | 0.3277 мг |
Цирконий, Zr | 0.4 мкг |
Усвояемые углеводы | |
Крахмал и декстрины | 1.975 г |
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.7 г |
Глюкоза (декстроза) | 0.182 г |
Сахароза | 0.377 г |
Фруктоза | 0.077 г |
Незаменимые аминокислоты | 0.111 г |
Аргинин* | 0.08 г |
Валин | 0.077 г |
Гистидин* | 0.031 г |
Изолейцин | 0.06 г |
Лейцин | 0.103 г |
Лизин | 0.09 г |
Метионин | 0.036 г |
Метионин + цистеин | 0.063 г |
Треонин | 0.062 г |
Триптофан | 0.02 г |
Фенилаланин | 0.065 г |
Фенилаланин + тирозин | 0.115 г |
Заменимые аминокислоты | 0.189 г |
Аланин | 0.07 г |
Аспарагиновая кислота | 0.133 г |
Глицин | 0.047 г |
Глутаминовая кислота | 0.183 г |
Пролин | 0.045 г |
Серин | 0.09 г |
Тирозин | 0.05 г |
Цистеин | 0.026 г |
Стеролы (стерины) | |
Холестерин | 60.29 мг |
Фитостеролы | 0.025 мг |
Стигмастерол | 0.015 мг |
Бета-ситостерол | 0.01 мг |
Насыщенные жирные кислоты | |
Насыщенные жирные кислоты | 0.8 г |
4:0 Масляная | 0.012 г |
6:0 Капроновая | 0.003 г |
8:0 Каприловая | 0.002 г |
10:0 Каприновая | 0.006 г |
12:0 Лауриновая | 0.008 г |
14:0 Миристиновая | 0.029 г |
15:0 Пентадекановая | 0.001 г |
16:0 Пальмитиновая | 0.247 г |
17:0 Маргариновая | 0.002 г |
18:0 Стеариновая | 0.094 г |
20:0 Арахиновая | 0.002 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.103 г |
14:1 Миристолеиновая | 0.003 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.04 г |
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.411 г |
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.003 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.868 г |
18:2 Линолевая | 0.098 г |
18:3 Линоленовая | 0.016 г |
20:4 Арахидоновая | 0.008 г |
Омега-3 жирные кислоты | 0.6 г |
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г |