Показатели БЖУ для ухи из морского окуня. В таблице указаны калории, белки, жиры и углеводы на 100 грамм.
Калорийность ухи из морского окуня | 36.9 кКал |
Белки | 4.5 г |
Жиры | 0.8 г |
Углеводы | 3.1 г |
Рассчитайте калорийность других продуктов питания:
Пищевые волокна | 0.3 г |
Вода | 91.1 г |
Зола | 0.254 г |
Витамины | |
Витамин А, РЭ | 34.4 мкг |
Бета-каротин | 0.207 мг |
Витамин В1, тиамин | 0.022 мг |
Витамин В2, рибофлавин | 0.013 мг |
Витамин В4, холин | 2.15 мг |
Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.057 мг |
Витамин В6, пиридоксин | 0.056 мг |
Витамин В9, фолаты | 1.711 мкг |
Витамин C, аскорбиновая кислота | 3.7 мг |
Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 0.028 мг |
Витамин Н, биотин | 0.047 мкг |
Витамин К, филлохинон | 0.6 мкг |
Витамин РР, НЭ | 0.3348 мг |
Ниацин | 0.242 мг |
Макроэлементы | |
Калий, K | 103.56 мг |
Кальций, Ca | 5.4 мг |
Кремний, Si | 9.006 мг |
Магний, Mg | 5.42 мг |
Натрий, Na | 12.74 мг |
Сера, S | 7.56 мг |
Фосфор, P | 12.1 мг |
Хлор, Cl | 12.25 мг |
Микроэлементы | |
Алюминий, Al | 160.2 мкг |
Бор, B | 27.4 мкг |
Ванадий, V | 26.92 мкг |
Железо, Fe | 0.183 мг |
Йод, I | 1 мкг |
Кобальт, Co | 0.994 мкг |
Литий, Li | 13.145 мкг |
Марганец, Mn | 0.0383 мг |
Медь, Cu | 27.34 мкг |
Молибден, Mo | 2.597 мкг |
Никель, Ni | 1.016 мкг |
Рубидий, Rb | 95.8 мкг |
Селен, Se | 0.058 мкг |
Стронций, Sr | 1.72 мкг |
Фтор, F | 63.18 мкг |
Хром, Cr | 1.79 мкг |
Цинк, Zn | 0.087 мг |
Цирконий, Zr | 0.51 мкг |
Усвояемые углеводы | |
Крахмал и декстрины | 2.547 г |
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.5 г |
Глюкоза (декстроза) | 0.173 г |
Сахароза | 0.308 г |
Фруктоза | 0.061 г |
Незаменимые аминокислоты | 0.134 г |
Аргинин* | 0.021 г |
Валин | 0.022 г |
Гистидин* | 0.006 г |
Изолейцин | 0.016 г |
Лейцин | 0.024 г |
Лизин | 0.025 г |
Метионин | 0.005 г |
Метионин + цистеин | 0.009 г |
Треонин | 0.018 г |
Триптофан | 0.005 г |
Фенилаланин | 0.018 г |
Фенилаланин + тирозин | 0.035 г |
Заменимые аминокислоты | 0.224 г |
Аланин | 0.019 г |
Аспарагиновая кислота | 0.046 г |
Глицин | 0.018 г |
Глутаминовая кислота | 0.053 г |
Пролин | 0.017 г |
Серин | 0.023 г |
Тирозин | 0.016 г |
Цистеин | 0.004 г |
Насыщенные жирные кислоты | |
16:0 Пальмитиновая | 0.012 г |
18:0 Стеариновая | 0.003 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.028 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.001 г |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.027 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.014 г |
18:2 Линолевая | 0.014 г |
18:3 Линоленовая | 0.014 г |