Состав ухи из лосося: калорийность, белки, жиры, углеводы на 100 грамм. Таблица БЖУ:
Калорийность | 42.7 кКал |
Белки | 4.1 г |
Жиры | 1.5 г |
Углеводы | 3.2 г |
Рассчитайте калорийность ухи из лосося и других блюд:
Пищевые волокна | 0.3 г |
Вода | 90.9 г |
Зола | 0.694 г |
Витамины | |
Витамин А, РЭ | 18.1 мкг |
Ретинол | 0.005 мг |
Бета-каротин | 0.081 мг |
Витамин В1, тиамин | 0.052 мг |
Витамин В2, рибофлавин | 0.081 мг |
Витамин В4, холин | 12.74 мг |
Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.385 мг |
Витамин В6, пиридоксин | 0.114 мг |
Витамин В9, фолаты | 3.468 мкг |
Витамин В12, кобаламин | 0.801 мкг |
Витамин C, аскорбиновая кислота | 3.87 мг |
Витамин D, кальциферол | 0.696 мкг |
Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 0.349 мг |
Витамин Н, биотин | 0.117 мкг |
Витамин К, филлохинон | 0.9 мкг |
Витамин РР, НЭ | 1.8573 мг |
Ниацин | 0.656 мг |
Макроэлементы | |
Калий, K | 184.33 мг |
Кальций, Ca | 5.34 мг |
Кремний, Si | 4.957 мг |
Магний, Mg | 8.83 мг |
Натрий, Na | 115.16 мг |
Сера, S | 42.41 мг |
Фосфор, P | 65.5 мг |
Хлор, Cl | 9.07 мг |
Микроэлементы | |
Алюминий, Al | 67.5 мкг |
Бор, B | 18.3 мкг |
Ванадий, V | 8.28 мкг |
Железо, Fe | 0.228 мг |
Йод, I | 3.57 мкг |
Кобальт, Co | 2.828 мкг |
Литий, Li | 6.107 мкг |
Марганец, Mn | 0.0907 мг |
Медь, Cu | 93.3 мкг |
Молибден, Mo | 0.955 мкг |
Никель, Ni | 1.296 мкг |
Рубидий, Rb | 37.7 мкг |
Селен, Se | 4.655 мкг |
Стронций, Sr | 0.35 мкг |
Титан, Ti | 0.48 мкг |
Фтор, F | 23.66 мкг |
Хром, Cr | 3.29 мкг |
Цинк, Zn | 0.2132 мг |
Цирконий, Zr | 0.52 мкг |
Усвояемые углеводы | |
Крахмал и декстрины | 2.49 г |
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.7 г |
Глюкоза (декстроза) | 0.13 г |
Мальтоза | 0.004 г |
Сахароза | 0.266 г |
Фруктоза | 0.108 г |
Незаменимые аминокислоты | 0.055 г |
Аргинин* | 0.023 г |
Валин | 0.018 г |
Гистидин* | 0.006 г |
Изолейцин | 0.015 г |
Лейцин | 0.024 г |
Лизин | 0.017 г |
Метионин | 0.006 г |
Метионин + цистеин | 0.011 г |
Треонин | 0.013 г |
Триптофан | 0.005 г |
Фенилаланин | 0.016 г |
Фенилаланин + тирозин | 0.03 г |
Заменимые аминокислоты | 0.083 г |
Аланин | 0.016 г |
Аспарагиновая кислота | 0.028 г |
Глицин | 0.014 г |
Глутаминовая кислота | 0.049 г |
Пролин | 0.014 г |
Серин | 0.015 г |
Тирозин | 0.013 г |
Цистеин | 0.005 г |
Стеролы (стерины) | |
Холестерин | 8.05 мг |
Бета-ситостерол | 0.477 мг |
Насыщенные жирные кислоты | |
Насыщенные жирные кислоты | 0.3 г |
14:0 Миристиновая | 0.011 г |
16:0 Пальмитиновая | 0.107 г |
18:0 Стеариновая | 0.027 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.467 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.052 г |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.122 г |
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.004 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.454 г |
18:2 Линолевая | 0.015 г |
18:3 Линоленовая | 0.009 г |
18:4 Стиоридовая омега-3 | 0.002 г |
20:4 Арахидоновая | 0.008 г |
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), омега-3 | 0.025 г |
Омега-3 жирные кислоты | 0.4 г |
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), омега-3 | 0.012 г |
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), омега-3 | 0.035 г |
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г |