Состав ухи из красной рыбы: калорийность, белки, жиры, углеводы на 100 грамм. Таблица БЖУ:
Калорийность | 24.5 кКал |
Белки | 2.1 г |
Жиры | 0.8 г |
Углеводы | 2.2 г |
Рассчитайте калорийность ухи из красной рыбы и других блюд:
Пищевые волокна | 0.4 г |
Вода | 94.1 г |
Зола | 0.314 г |
Витамины | |
Витамин А, РЭ | 90.5 мкг |
Ретинол | 0.004 мг |
Бета-каротин | 0.522 мг |
Витамин В1, тиамин | 0.037 мг |
Витамин В2, рибофлавин | 0.033 мг |
Витамин В4, холин | 5.98 мг |
Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.188 мг |
Витамин В6, пиридоксин | 0.111 мг |
Витамин В9, фолаты | 3.856 мкг |
Витамин В12, кобаламин | 0.271 мкг |
Витамин C, аскорбиновая кислота | 2.65 мг |
Витамин D, кальциферол | 0.599 мкг |
Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 0.2 мг |
Витамин Н, биотин | 0.084 мкг |
Витамин К, филлохинон | 0.8 мкг |
Витамин РР, НЭ | 1.0856 мг |
Ниацин | 0.713 мг |
Макроэлементы | |
Калий, K | 107.31 мг |
Кальций, Ca | 8.35 мг |
Кремний, Si | 5.866 мг |
Магний, Mg | 7.46 мг |
Натрий, Na | 6.29 мг |
Сера, S | 25.3 мг |
Фосфор, P | 29.7 мг |
Хлор, Cl | 10.33 мг |
Микроэлементы | |
Алюминий, Al | 113.3 мкг |
Бор, B | 29.9 мкг |
Ванадий, V | 17.74 мкг |
Железо, Fe | 0.228 мг |
Йод, I | 5.34 мкг |
Кобальт, Co | 2.614 мкг |
Литий, Li | 7.209 мкг |
Марганец, Mn | 0.0391 мг |
Медь, Cu | 43.7 мкг |
Молибден, Mo | 3.105 мкг |
Никель, Ni | 1.415 мкг |
Рубидий, Rb | 71.9 мкг |
Селен, Se | 3.35 мкг |
Стронций, Sr | 1.21 мкг |
Фтор, F | 117.78 мкг |
Хром, Cr | 6.1 мкг |
Цинк, Zn | 0.1536 мг |
Цирконий, Zr | 0.27 мкг |
Усвояемые углеводы | |
Крахмал и декстрины | 1.368 г |
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.8 г |
Глюкоза (декстроза) | 0.233 г |
Сахароза | 0.558 г |
Фруктоза | 0.117 г |
Незаменимые аминокислоты | 0.094 г |
Аргинин* | 0.019 г |
Валин | 0.014 г |
Гистидин* | 0.004 г |
Изолейцин | 0.011 г |
Лейцин | 0.016 г |
Лизин | 0.017 г |
Метионин | 0.003 г |
Метионин + цистеин | 0.006 г |
Треонин | 0.012 г |
Триптофан | 0.004 г |
Фенилаланин | 0.012 г |
Фенилаланин + тирозин | 0.023 г |
Заменимые аминокислоты | 0.167 г |
Аланин | 0.014 г |
Аспарагиновая кислота | 0.032 г |
Глицин | 0.013 г |
Глутаминовая кислота | 0.046 г |
Пролин | 0.011 г |
Серин | 0.014 г |
Тирозин | 0.011 г |
Цистеин | 0.003 г |
Стеролы (стерины) | |
Холестерин | 6.32 мг |
Насыщенные жирные кислоты | |
Насыщенные жирные кислоты | 0.1 г |
16:0 Пальмитиновая | 0.006 г |
18:0 Стеариновая | 0.001 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.258 г |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.014 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.306 г |
18:2 Линолевая | 0.007 г |
18:3 Линоленовая | 0.007 г |
Омега-3 жирные кислоты | 0.3 г |
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г |