Состав ухи из консервы сайры: калорийность, белки, жиры, углеводы на 100 грамм. Таблица БЖУ:
Калорийность ухи из консервы сайры | 45.7 кКал |
Белки | 2 г |
Жиры | 1.7 г |
Углеводы | 5.6 г |
Рассчитайте калорийность ухи и других блюд:
Пищевые волокна | 0.7 г |
Вода | 85.6 г |
Зола | 0.324 г |
Витамины | |
Витамин А, РЭ | 55.4 мкг |
Бета-каротин | 0.333 мг |
Витамин В1, тиамин | 0.026 мг |
Витамин В2, рибофлавин | 0.015 мг |
Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.075 мг |
Витамин В6, пиридоксин | 0.066 мг |
Витамин В9, фолаты | 2.67 мкг |
Витамин C, аскорбиновая кислота | 3.38 мг |
Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 0.077 мг |
Витамин Н, биотин | 0.056 мкг |
Витамин К, филлохинон | 0.4 мкг |
Витамин РР, НЭ | 0.4635 мг |
Ниацин | 0.308 мг |
Макроэлементы | |
Калий, K | 102.34 мг |
Кальций, Ca | 6.7 мг |
Магний, Mg | 7.18 мг |
Натрий, Na | 3.9 мг |
Сера, S | 9.71 мг |
Фосфор, P | 25 мг |
Хлор, Cl | 9.29 мг |
Микроэлементы | |
Алюминий, Al | 147.4 мкг |
Бор, B | 22.6 мкг |
Ванадий, V | 22.1 мкг |
Железо, Fe | 0.249 мг |
Йод, I | 0.82 мкг |
Кобальт, Co | 0.953 мкг |
Литий, Li | 11.588 мкг |
Марганец, Mn | 0.0583 мг |
Медь, Cu | 40.96 мкг |
Молибден, Mo | 1.71 мкг |
Никель, Ni | 1.648 мкг |
Рубидий, Rb | 87.3 мкг |
Селен, Se | 0.047 мкг |
Титан, Ti | 0.69 мкг |
Фтор, F | 63.48 мкг |
Хром, Cr | 2.05 мкг |
Цинк, Zn | 0.1147 мг |
Усвояемые углеводы | |
Крахмал и декстрины | 4.941 г |
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.6 г |
Глюкоза (декстроза) | 0.193 г |
Сахароза | 0.364 г |
Фруктоза | 0.075 г |
Незаменимые аминокислоты | 0.123 г |
Аргинин* | 0.032 г |
Валин | 0.035 г |
Гистидин* | 0.011 г |
Изолейцин | 0.028 г |
Лейцин | 0.042 г |
Лизин | 0.035 г |
Метионин | 0.009 г |
Метионин + цистеин | 0.02 г |
Треонин | 0.025 г |
Триптофан | 0.009 г |
Фенилаланин | 0.035 г |
Фенилаланин + тирозин | 0.06 г |
Заменимые аминокислоты | 0.208 г |
Аланин | 0.03 г |
Аспарагиновая кислота | 0.067 г |
Глицин | 0.029 г |
Глутаминовая кислота | 0.183 г |
Пролин | 0.055 г |
Серин | 0.038 г |
Тирозин | 0.024 г |
Цистеин | 0.011 г |
Насыщенные жирные кислоты | |
16:0 Пальмитиновая | 0.022 г |
18:0 Стеариновая | 0.003 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.029 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.001 г |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.028 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.028 г |
18:2 Линолевая | 0.027 г |
18:3 Линоленовая | 0.013 г |