Состав ухи из форели: калорийность, белки, жиры, углеводы на 100 грамм. Таблица БЖУ:
Калорийность ухи из форели | 47.6 кКал |
Белки | 5.6 г |
Жиры | 1.7 г |
Углеводы | 2 г |
Рассчитайте калорийность блюда:
Пищевые волокна | 0.3 г |
Вода | 89.8 г |
Зола | 0.515 г |
Витамины | |
Витамин А, РЭ | 4.7 мкг |
Ретинол | 0.004 мг |
Бета-каротин | 0.002 мг |
Витамин В1, тиамин | 0.104 мг |
Витамин В2, рибофлавин | 0.093 мг |
Витамин В4, холин | 18.06 мг |
Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.532 мг |
Витамин В6, пиридоксин | 0.087 мг |
Витамин В9, фолаты | 4.538 мкг |
Витамин В12, кобаламин | 1.997 мкг |
Витамин C, аскорбиновая кислота | 2.61 мг |
Витамин D, кальциферол | 1 мкг |
Витамин D3, холекальциферол | 1 мкг |
Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 0.07 мг |
Витамин Н, биотин | 0.049 мкг |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг |
Витамин РР, НЭ | 1.3598 мг |
Ниацин | 0.142 мг |
Макроэлементы | |
Калий, K | 158.3 мг |
Кальций, Ca | 15.17 мг |
Кремний, Si | 5.342 мг |
Магний, Mg | 9.2 мг |
Натрий, Na | 16.41 мг |
Сера, S | 6.06 мг |
Фосфор, P | 71.2 мг |
Хлор, Cl | 7.02 мг |
Микроэлементы | |
Алюминий, Al | 105.3 мкг |
Бор, B | 20.3 мкг |
Ванадий, V | 15.28 мкг |
Железо, Fe | 0.511 мг |
Йод, I | 0.64 мкг |
Кобальт, Co | 0.726 мкг |
Литий, Li | 7.897 мкг |
Марганец, Mn | 0.2455 мг |
Медь, Cu | 72.18 мкг |
Молибден, Mo | 0.821 мкг |
Никель, Ni | 0.641 мкг |
Рубидий, Rb | 71.6 мкг |
Селен, Se | 3.28 мкг |
Стронций, Sr | 0.95 мкг |
Фтор, F | 47 мкг |
Хром, Cr | 1.11 мкг |
Цинк, Zn | 0.2485 мг |
Цирконий, Zr | 0.31 мкг |
Усвояемые углеводы | |
Крахмал и декстрины | 1.543 г |
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.5 г |
Глюкоза (декстроза) | 0.117 г |
Сахароза | 0.339 г |
Фруктоза | 0.062 г |
Незаменимые аминокислоты | 0.086 г |
Аргинин* | 0.336 г |
Валин | 0.288 г |
Гистидин* | 0.16 г |
Изолейцин | 0.256 г |
Лейцин | 0.448 г |
Лизин | 0.505 г |
Метионин | 0.161 г |
Метионин + цистеин | 0.006 г |
Треонин | 0.245 г |
Триптофан | 0.063 г |
Фенилаланин | 0.22 г |
Фенилаланин + тирозин | 0.022 г |
Заменимые аминокислоты | 0.149 г |
Аланин | 0.334 г |
Аспарагиновая кислота | 0.574 г |
Глицин | 0.268 г |
Глутаминовая кислота | 0.831 г |
Пролин | 0.199 г |
Серин | 0.231 г |
Тирозин | 0.19 г |
Цистеин | 0.06 г |
Стеролы (стерины) | |
Холестерин | 14.87 мг |
Насыщенные жирные кислоты | |
Насыщенные жирные кислоты | 0.3 г |
14:0 Миристиновая | 0.048 г |
16:0 Пальмитиновая | 0.216 г |
18:0 Стеариновая | 0.039 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.851 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.18 г |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.386 г |
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.072 г |
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.213 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.393 г |
18:2 Линолевая | 0.053 г |
18:3 Линоленовая | 0.048 г |
18:4 Стиоридовая омега-3 | 0.016 г |
20:4 Арахидоновая | 0.048 г |
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), омега-3 | 0.052 г |
Омега-3 жирные кислоты | 0.3 г |
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), омега-3 | 0.047 г |
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), омега-3 | 0.135 г |
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г |