Белки, жиры, углеводы ссыра полутвердого Чеддер 48% La Paulina на 100 грамм. Характеристики товара, калории, БЖУ:
Бренд | La Paulina |
---|---|
Калорийность | 403 |
Белки на 100 г | 24 г |
Жиры на 100 г | 33 г |
Углеводы на 100 г | 2.8 г |
Масса нетто | 0.2 кг |
Масса брутто | 0.225 кг |
ДxШxВ | 110x80x30 мм |
Производитель | Molfino HNOS S. A. |
Страна производства | Аргентина |
Срок хранения | 180 дней |
Ингредиенты
Пастеризованное молоко, бактериальные культуры, хлорид кальция, соль, ферментный препарат микробиологического происхождения.