В таблице указаны калории, белки, жиры и углеводы сухариков для супов и салатов Roberto. Характеристики, показатели БЖУ на 100 грамм.
Бренд | Roberto |
---|---|
Упаковка | Пакет |
Вид продукта | Сухари |
Калорийность | 440 |
Белки на 100 г | 11 г |
Жиры на 100 г | 14 г |
Углеводы на 100 г | 67.5 г |
Масса нетто | 0.12 кг |
Масса брутто | 0.12 кг |
ДxШxВ | 85x70x160 мм |
Производитель | ООО «Компания Интегрита» |
Страна производства | Италия |
Ингредиенты
Мука из мягких сортов пшеницы тип 0, масло растительное, сахар, дрожжи натуральные, соль, эмульгатор Е472е Продукт содержит глютен. Может содержать следы кунжутных семечек, молока и сои.