Таблица калорийности сока яблочного, содержание белков, жиров, углеводов (БЖУ) на 100 грамм.
На 100 грамм сока: | |||
калории | белки | жиры | углеводы |
26.9 ккал | 0.2 г | 0.2 г | 5.6 г |
Готового сока: | |||
калории | белки | жиры | углеводы |
1880 ккал | 16 г | 16 г | 392 г |
Одной порции: | |||
калории | белки | жиры | углеводы |
94 ккал | 0.8 г | 0.8 г | 19.6 г |
Ингредиенты для сока яблочного
Яблоко — 4 кг |
Вода — 3 л |