В таблице приведены показатели КБЖУ для cливок 10% (нежирных). Калории, белки, жиры и углеводы для cливок 10% (нежирных) указаны на 100 грамм.
Калорийность сливок 10% (нежирных | 119 кКал |
Белки | 2.7 г |
Жиры | 10 г |
Углеводы | 4.4 г |
Рассчитайте калорийность продуктов питания
Органические кислоты | 0.2 г |
Вода | 82.1 г |
Зола | 0.6 г |
Витамины | |
Витамин А, РЭ | 59 мкг |
Ретинол | 0.055 мг |
Бета-каротин | 0.025 мг |
Витамин В1, тиамин | 0.02 мг |
Витамин В2, рибофлавин | 0.1 мг |
Витамин В4, холин | 18.7 мг |
Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.34 мг |
Витамин В6, пиридоксин | 0.04 мг |
Витамин В9, фолаты | 10 мкг |
Витамин В12, кобаламин | 0.4 мкг |
Витамин C, аскорбиновая кислота | 0.3 мг |
Витамин D, кальциферол | 0.08 мкг |
Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 0.3 мг |
Витамин Н, биотин | 3.38 мкг |
Витамин К, филлохинон | 1.3 мкг |
Витамин РР, НЭ | 0.9 мг |
Ниацин | 0.2 мг |
Макроэлементы | |
Калий, K | 124 мг |
Кальций, Ca | 91 мг |
Магний, Mg | 10 мг |
Натрий, Na | 40 мг |
Сера, S | 27 мг |
Фосфор, P | 83 мг |
Хлор, Cl | 76 мг |
Микроэлементы | |
Алюминий, Al | 50 мкг |
Железо, Fe | 0.1 мг |
Йод, I | 9 мкг |
Кобальт, Co | 0.3 мкг |
Марганец, Mn | 0.003 мг |
Медь, Cu | 22 мкг |
Молибден, Mo | 5 мкг |
Олово, Sn | 13 мкг |
Селен, Se | 0.4 мкг |
Стронций, Sr | 17 мкг |
Фтор, F | 17 мкг |
Хром, Cr | 2 мкг |
Цинк, Zn | 0.3 мг |
Усвояемые углеводы | |
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.4 г |
Незаменимые аминокислоты | |
Аргинин | 0.09 г |
Валин | 0.19 г |
Гистидин | 0.07 г |
Изолейцин | 0.17 г |
Лейцин | 0.25 г |
Лизин | 0.2 г |
Метионин | 0.07 г |
Метионин + Цистеин | 0.09 г |
Треонин | 0.12 г |
Триптофан | 0.03 г |
Фенилаланин | 0.13 г |
Фенилаланин+Тирозин | 0.26 г |
Заменимые аминокислоты | |
Аланин | 0.08 г |
Аспарагиновая кислота | 0.18 г |
Глицин | 0.05 г |
Глутаминовая кислота | 0.53 г |
Пролин | 0.26 г |
Серин | 0.15 г |
Тирозин | 0.13 г |
Цистеин | 0.02 г |
Стеролы (стерины) | |
Холестерин | 30 мг |
Насыщенные жирные кислоты | |
Насыщенные жирные кислоты | 5.8 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.03 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.47 г |
Омега-3 жирные кислоты | 0.09 г |
Омега-6 жирные кислоты | 0.38 г |