Состав цельного сухого молока: калорийность, белки, жиры, углеводы на 100 грамм. Таблица КБЖУ:
Калорийность молока сухого цельного | 476 кКал |
Белки | 26 г |
Жиры | 26 г |
Углеводы | 37.5 г |
Рассчитайте калорийность продуктов питания
Вода | 2.47 г |
Зола | 6.08 г |
Витамины | |
Витамин А, РЭ | 258 мкг |
Ретинол | 0.253 мг |
Бета-каротин | 0.055 мг |
Витамин В1, тиамин | 0.283 мг |
Витамин В2, рибофлавин | 1.205 мг |
Витамин В4, холин | 117.4 мг |
Витамин В5, пантотеновая кислота | 2.271 мг |
Витамин В6, пиридоксин | 0.302 мг |
Витамин В9, фолаты | 37 мкг |
Витамин В12, кобаламин | 3.25 мкг |
Витамин C, аскорбиновая кислота | 8.6 мг |
Витамин D, кальциферол | 0.5 мкг |
Витамин D3, холекальциферол | 0.5 мкг |
Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 0.58 мг |
Витамин К, филлохинон | 2.2 мкг |
Витамин РР, НЭ | 0.646 мг |
Макроэлементы | |
Калий, K | 1330 мг |
Кальций, Ca | 912 мг |
Магний, Mg | 85 мг |
Натрий, Na | 371 мг |
Сера, S | 263.2 мг |
Фосфор, P | 776 мг |
Микроэлементы | |
Железо, Fe | 0.47 мг |
Марганец, Mn | 0.04 мг |
Медь, Cu | 80 мкг |
Селен, Se | 16.3 мкг |
Цинк, Zn | 3.34 мг |
Усвояемые углеводы | |
Моно- и дисахариды (сахара) | 38.42 г |
Незаменимые аминокислоты | |
Аргинин | 0.953 г |
Валин | 1.762 г |
Гистидин | 0.714 г |
Изолейцин | 1.592 г |
Лейцин | 2.578 г |
Лизин | 2.087 г |
Метионин | 0.66 г |
Треонин | 1.188 г |
Триптофан | 0.371 г |
Фенилаланин | 1.271 г |
Заменимые аминокислоты | |
Аланин | 0.908 г |
Аспарагиновая кислота | 1.997 г |
Глицин | 0.557 г |
Глутаминовая кислота | 5.512 г |
Пролин | 2.549 г |
Серин | 1.432 г |
Тирозин | 1.271 г |
Цистеин | 0.243 г |
Стеролы (стерины) | |
Холестерин | 97 мг |
Насыщенные жирные кислоты | |
Насыщенные жирные кислоты | 16.742 г |
4:0 Масляная | 0.866 г |
6:0 Капроновая | 0.24 г |
8:0 Каприловая | 0.269 г |
10:0 Каприновая | 0.596 г |
12:0 Лауриновая | 0.614 г |
14:0 Миристиновая | 2.82 г |
16:0 Пальмитиновая | 7.522 г |
18:0 Стеариновая | 2.853 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 7.924 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 1.196 г |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 6.192 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.665 г |
18:2 Линолевая | 0.46 г |
18:3 Линоленовая | 0.204 г |
Омега-3 жирные кислоты | 0.204 г |
Омега-6 жирные кислоты | 0.46 г |