Калории в лепешке Узбекской «ХлебаМастер», содержание белков, жиров, углеводов (БЖУ) на 100 грамм. Таблица:
Бренд | ХлебаМастер |
---|---|
Калорийность | 276 |
Белки на 100 г | 8.1 г |
Жиры на 100 г | 2.8 г |
Углеводы на 100 г | 54.5 г |
Масса нетто | 0.28 кг |
Масса брутто | 0.305 кг |
ДxШxВ | 233x230x40 мм |
Производитель | ООО «Витакс» |
Страна производства | Россия |
Ингредиенты
Мука пшеничная хлебопекарная в/с, мука пшеничная хлебопекарная 1/с, вода питьевая, соль.