Состав кукурузной каши на молоке: калорийность, белки, жиры, углеводы на 100 грамм. Таблица КБЖУ:
Калорийность кукурузной каши на молоке | 101.5 кКал |
Белки | 3.7 г |
Жиры | 3.4 г |
Углеводы | 13.9 г |
Рассчитайте калорийность продуктов питания
Органические кислоты | 0.1 г |
Пищевые волокна | 0.7 г |
Вода | 78 г |
Зола | 1.113 г |
Витамины | |
Витамин А, РЭ | 18.2 мкг |
Ретинол | 0.009 мг |
Бета-каротин | 0.032 мг |
Витамин В1, тиамин | 0.03 мг |
Витамин В2, рибофлавин | 0.12 мг |
Витамин В4, холин | 13.9 мг |
Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.209 мг |
Витамин В6, пиридоксин | 0.047 мг |
Витамин В9, фолаты | 3.684 мкг |
Витамин В12, кобаламин | 0.176 мкг |
Витамин C, аскорбиновая кислота | 0.4 мг |
Витамин D, кальциферол | 0.026 мкг |
Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 0.096 мг |
Витамин Н, биотин | 3.718 мкг |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг |
Витамин РР, НЭ | 0.9463 мг |
Ниацин | 0.228 мг |
Макроэлементы | |
Калий, K | 151.21 мг |
Кальций, Ca | 103.38 мг |
Магний, Mg | 15.51 мг |
Натрий, Na | 206.25 мг |
Сера, S | 34.88 мг |
Фосфор, P | 92 мг |
Хлор, Cl | 337.11 мг |
Микроэлементы | |
Алюминий, Al | 47.1 мкг |
Бор, B | 29.4 мкг |
Железо, Fe | 0.464 мг |
Йод, I | 6.06 мкг |
Кобальт, Co | 1.421 мкг |
Марганец, Mn | 0.06 мг |
Медь, Cu | 40.09 мкг |
Молибден, Mo | 6.351 мкг |
Никель, Ni | 3.2 мкг |
Олово, Sn | 15.61 мкг |
Селен, Se | 2.959 мкг |
Стронций, Sr | 14.65 мкг |
Титан, Ti | 3.69 мкг |
Фтор, F | 17.25 мкг |
Хром, Cr | 4.83 мкг |
Цинк, Zn | 0.4101 мг |
Усвояемые углеводы | |
Крахмал и декстрины | 9.517 г |
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.4 г |
Незаменимые аминокислоты | |
Аргинин | 0.036 г |
Валин | 0.057 г |
Гистидин | 0.019 г |
Изолейцин | 0.057 г |
Лейцин | 0.152 г |
Лизин | 0.029 г |
Метионин | 0.018 г |
Метионин + Цистеин | 0.035 г |
Треонин | 0.028 г |
Триптофан | 0.008 г |
Фенилаланин | 0.05 г |
Фенилаланин+Тирозин | 0.091 г |
Заменимые аминокислоты | |
Аланин | 0.083 г |
Аспарагиновая кислота | 0.066 г |
Глицин | 0.032 г |
Глутаминовая кислота | 0.207 г |
Пролин | 0.09 г |
Серин | 0.055 г |
Тирозин | 0.041 г |
Цистеин | 0.017 г |
Стеролы (стерины) | |
Холестерин | 6.16 мг |
Насыщенные жирные кислоты | |
Насыщенные жирные кислоты | 1.3 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.677 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.056 г |
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г |