Состав креветок в сливочном соусе: калорийность, белки, жиры, углеводы на 100 грамм. Таблица БЖУ:
Калорийность креветок в сливочном соусе | 186.5 кКал |
Белки | 15.7 г |
Жиры | 12.7 г |
Углеводы | 2.1 г |
Рассчитайте калорийность других продуктов питания:
Органические кислоты | 0.6 г |
Пищевые волокна | 0.1 г |
Вода | 67.1 г |
Зола | 1.755 г |
Витамины | |
Витамин А, РЭ | 98.1 мкг |
Ретинол | 0.089 мг |
Альфа-каротин | 0.037 мкг |
Бета-каротин | 0.053 мг |
Бета-криптоксантин | 0.077 мкг |
Ликопин | 0.062 мкг |
Лютеин + зеаксантин | 1.397 мкг |
Витамин В1, тиамин | 0.018 мг |
Витамин В2, рибофлавин | 0.085 мг |
Витамин В4, холин | 18.49 мг |
Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.16 мг |
Витамин В6, пиридоксин | 0.044 мг |
Витамин В9, фолаты | 6.818 мкг |
Витамин В12, кобаламин | 0.362 мкг |
Витамин C, аскорбиновая кислота | 0.48 мг |
Витамин D, кальциферол | 0.229 мкг |
Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 0.226 мг |
Гамма-токоферол | 0.02 мг |
Витамин Н, биотин | 1.394 мкг |
Витамин К, филлохинон | 1.4 мкг |
Витамин РР, НЭ | 1.2047 мг |
Ниацин | 0.096 мг |
Бетаин | 0.027 мг |
Макроэлементы | |
Калий, K | 180.67 мг |
Кальций, Ca | 202.8 мг |
Кремний, Si | 0.063 мг |
Магний, Mg | 27.51 мг |
Натрий, Na | 308.43 мг |
Сера, S | 157.18 мг |
Фосфор, P | 209.6 мг |
Хлор, Cl | 399.94 мг |
Микроэлементы | |
Алюминий, Al | 26.6 мкг |
Бор, B | 0.8 мкг |
Ванадий, V | 0.1 мкг |
Железо, Fe | 0.536 мг |
Йод, I | 2.99 мкг |
Кобальт, Co | 0.36 мкг |
Литий, Li | 0.074 мкг |
Марганец, Mn | 0.0917 мг |
Медь, Cu | 197.79 мкг |
Молибден, Mo | 2.502 мкг |
Никель, Ni | 0.418 мкг |
Олово, Sn | 4 мкг |
Рубидий, Rb | 1.6 мкг |
Селен, Se | 2.765 мкг |
Стронций, Sr | 5.23 мкг |
Фтор, F | 5.67 мкг |
Хром, Cr | 1.6 мкг |
Цинк, Zn | 1.4254 мг |
Усвояемые углеводы | |
Крахмал и декстрины | 0.64 г |
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.3 г |
Глюкоза (декстроза) | 0.001 г |
Фруктоза | 0.001 г |
Незаменимые аминокислоты | 1.333 г |
Аргинин* | 0.111 г |
Валин | 0.264 г |
Гистидин* | 0.231 г |
Изолейцин | 0.152 г |
Лейцин | 0.304 г |
Лизин | 0.238 г |
Метионин | 0.084 г |
Метионин + цистеин | 0.117 г |
Треонин | 0.144 г |
Триптофан | 0.104 г |
Фенилаланин | 0.191 г |
Фенилаланин + тирозин | 0.399 г |
Заменимые аминокислоты | 2.211 г |
Аланин | 0.096 г |
Аспарагиновая кислота | 0.215 г |
Глицин | 0.061 г |
Глутаминовая кислота | 0.719 г |
Пролин | 0.363 г |
Серин | 0.188 г |
Тирозин | 0.211 г |
Цистеин | 0.033 г |
Стеролы (стерины) | |
Холестерин | 128.31 мг |
Фитостеролы | 0.283 мг |
Жирные кислоты | |
Трансжиры | 0.001 г |
Мононенасыщенные трансжиры | 0.001 г |
Насыщенные жирные кислоты | |
Насыщенные жирные кислоты | 7.4 г |
4:0 Масляная | 0.124 г |
6:0 Капроновая | 0.072 г |
8:0 Каприловая | 0.091 г |
10:0 Каприновая | 0.264 г |
12:0 Лауриновая | 0.258 г |
14:0 Миристиновая | 0.739 г |
15:0 Пентадекановая | 0.045 г |
16:0 Пальмитиновая | 1.986 г |
17:0 Маргариновая | 0.03 г |
18:0 Стеариновая | 0.845 г |
20:0 Арахиновая | 0.03 г |
22:0 Бегеновая | 0.001 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.618 г |
14:1 Миристолеиновая | 0.131 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.182 г |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.884 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.461 г |
18:2 Линолевая | 0.157 г |
18:3 Линоленовая | 0.004 г |
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.001 г |
20:3 Эйкозатриеновая | 0.001 г |
20:4 Арахидоновая | 0.003 г |
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), омега-3 | 0.007 г |
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г |
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), омега-3 | 0.007 г |
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г |