Калорийность капусты тушеной и содержание белков, жиров, углеводов (БЖУ) на 100 грамм.
Калорийность капусты тушеной | 54.8 кКал |
Белки | 1.7 г |
Жиры | 2.7 г |
Углеводы | 5.9 г |
Рассчитайте калорийность капусты и других продуктов:
Пищевые волокна | 4.4 г |
Вода | 88 г |
Витамины | |
Витамин А, РЭ | 222.3 мкг |
Бета-каротин | 241.2 мг |
Витамин В1, тиамин | 4 мг |
Витамин В2, рибофлавин | 3.9 мг |
Витамин В4, холин | 3.9 мг |
Витамин В5, пантотеновая кислота | 5.2 мг |
Витамин В6, пиридоксин | 11.5 мг |
Витамин В9, фолаты | 7.8 мкг |
Витамин C, аскорбиновая кислота | 72.3 мг |
Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 3.4 мг |
Витамин Н, биотин | 1.2 мкг |
Витамин К, филлохинон | 63.3 мкг |
Витамин РР, НЭ | 10 мг |
Макроэлементы | |
Калий, K | 23 мг |
Кальций, Ca | 7.5 мг |
Кремний, Si | 260.3 мг |
Магний, Mg | 13.5 мг |
Натрий, Na | 2.6 мг |
Фосфор, P | 3.9 мг |
Хлор, Cl | 1.6 мг |
Микроэлементы | |
Железо, Fe | 0.3 мг |
Йод, I | 2 мкг |
Кобальт, Co | 30 мкг |
Марганец, Mn | 8.5 мг |
Медь, Cu | 7.5 мкг |
Молибден, Mo | 14.3 мкг |
Селен, Se | 0.5 мкг |
Фтор, F | 1.7 мкг |
Хром, Cr | 16 мкг |
Цинк, Zn | 6.6 мг |
Полиненасыщенные жирные кислоты | |
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г |
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г |