Калорийность хлебобулочных изделий на 100 грамм

Состав хлебобулочных изделий: калорийность, белки, жиры, углеводы на 100 грамм. Таблица БЖУ:

Хлеб и хлебобулочные изделия Белки Жиры Углеводы Ккал
Баранки 16 1 70 366
Мука пшеничная 1-го сорта 10,6 1,3 67,6 331
Мука пшеничная 2-го сорта 11,7 1,8 63,7 324
Мука пшеничная высш. сорт 10,3 1,1 68,9 334
Мука ржаная сеяная 6,9 1,4 67,3 304
Сухари к чаю 10 2,3 73,8 397
Сушки маковые 11,3 4,4 70,5 372
Хлеб пшеничный 8,1 1 48,8 242
Хлеб ржаной 13 3 40 250
Батон нарезной 7,5 2,9 50,9 264
Батон подмосковный 7,5 2,6 50,6 261

Рассчитайте калорийность хлебобулочных изделий и других продуктов:

Оцените статью
Калорийность продуктов
Добавить комментарий