Белки, жиры, углеводы хлеба ржано-пшеничного Гречневого нарезного 4LIFE на 100 грамм. Характеристики товара, калорий, БЖУ:
Бренд | 4LIFE |
---|---|
Упаковка | Пакет |
Вид продукта | Хлеб |
Тип хлеба | Ржано-пшеничный |
Нарезка | Да |
Калорийность | 240 |
Белки на 100 г | 8 г |
Жиры на 100 г | 2 г |
Углеводы на 100 г | 44 г |
Масса нетто | 0.25 кг |
Масса брутто | 0.26 кг |
ДxШxВ | 150x80x100 мм |
Производитель | ООО «Нижегородский хлеб» |
Страна производства | Россия |
Ингредиенты
Мука пшеничная хлебопекарная 1 сорта, вода, мука ржаная хлебопекарная обдирная, мука гречневая, продел гречневый, солод ржаной, сахар- песок, соль поваренная пищевая, отруби пшеничные, патока крахмальная, мука ржаная сеяная.