Таблица калорийности горячего шоколада, содержание белков, жиров, углеводов (БЖУ) на 100 грамм.
Готового блюда | |||
ккал | белки | жиры | углеводы |
627.5 ккал | 12.4 г | 36.6 г | 64.9 г |
100 г блюда | |||
ккал | белки | жиры | углеводы |
179.3 ккал | 3.5 г | 10.5 г | 18.5 г |
Ингредиенты для горячего шоколада
Молоко — 250 мл |
Шоколад темный — 100 г |