В таблице приведены показатели КБЖУ для белокочанной капусты. Калории, белки, жиры и углеводы для капусты белокочанной указаны на 100 грамм.
Калорийность капусты белокочанной | 28 кКал |
Белки | 1.8 г |
Жиры | 0.2 г |
Углеводы | 4.7 г |
Рассчитайте калорийность продуктов питания
Органические кислоты | 0.3 г |
Пищевые волокна | 2 г |
Вода | 90.4 г |
Зола | 0.7 г |
Витамины | |
Витамин А, РЭ | 3 мкг |
Бета-каротин | 0.06 мг |
Витамин В1, тиамин | 0.03 мг |
Витамин В2, рибофлавин | 0.07 мг |
Витамин В4, холин | 10.7 мг |
Витамин В6, пиридоксин | 0.1 мг |
Витамин В9, фолаты | 22 мкг |
Витамин C, аскорбиновая кислота | 60 мг |
Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 0.1 мг |
Витамин К, филлохинон | 76 мкг |
Витамин РР, НЭ | 0.9 мг |
Ниацин | 0.7 мг |
Макроэлементы | |
Калий, K | 300 мг |
Кальций, Ca | 48 мг |
Кремний, Si | 53 мг |
Магний, Mg | 16 мг |
Натрий, Na | 13 мг |
Сера, S | 37 мг |
Фосфор, P | 31 мг |
Хлор, Cl | 37 мг |
Микроэлементы | |
Алюминий, Al | 570 мкг |
Бор, B | 200 мкг |
Железо, Fe | 0.6 мг |
Йод, I | 3 мкг |
Кобальт, Co | 3 мкг |
Марганец, Mn | 0.17 мг |
Медь, Cu | 75 мкг |
Молибден, Mo | 10 мкг |
Никель, Ni | 15 мкг |
Селен, Se | 0.3 мкг |
Фтор, F | 10 мкг |
Хром, Cr | 5 мкг |
Цинк, Zn | 0.4 мг |
Усвояемые углеводы | |
Крахмал и декстрины | 0.1 г |
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.6 г |
Глюкоза (декстроза) | 2.6 г |
Сахароза | 0.4 г |
Фруктоза | 1.6 г |
Незаменимые аминокислоты | 0.366 г |
Аргинин | 0.085 г |
Валин | 0.058 г |
Гистидин | 0.028 г |
Изолейцин | 0.05 г |
Лейцин | 0.064 г |
Лизин | 0.061 г |
Метионин | 0.022 г |
Метионин + Цистеин | 0.04 г |
Треонин | 0.045 г |
Триптофан | 0.01 г |
Фенилаланин | 0.056 г |
Фенилаланин+Тирозин | 0.11 г |
Заменимые аминокислоты | 0.866 г |
Аланин | 0.071 г |
Аспарагиновая кислота | 0.172 г |
Глицин | 0.047 г |
Глутаминовая кислота | 0.275 г |
Пролин | 0.059 г |
Серин | 0.059 г |
Тирозин | 0.05 г |
Цистеин | 0.02 г |
Стеролы (стерины) | |
Бета-Ситостерол | 2 мг |
Насыщенные жирные кислоты | |
Насыщенные жирные кислоты | 0.034 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | |
Омега-3 жирные кислоты | 0.084 г |
Омега-6 жирные кислоты | 0.017 г |