Белки, жиры, углеводы батона нарезного «Хлебозавод №28» на 100 грамм. Характеристики товара, калорий, БЖУ:
Бренд | Хлебозавод 28 |
---|---|
Калорийность | 263 |
Белки на 100 г | 7.5 |
Жиры на 100 г | 2.9 |
Углеводы на 100 г | 50.5 |
Масса нетто | 0.35 |
Масса брутто | 0.375 |
ДxШxВ | 30x50x150 мм |
Производитель | АО «Хлебозавод №28» |
Страна производства | Россия |
Ингредиенты
Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода, сахар-песок, масло подсолнечное, дрожжи хлебопекарные, соль поваренная пищевая.