Состав алычи: калорийность, белки, жиры, углеводы на 100 грамм. Таблица КБЖУ:
Калорийность алычи | 34 кКал |
Белки | 0.2 г |
Жиры | 0.24 г |
Углеводы | 7.9 г |
Рассчитайте калорийность других продуктов питания
Органические кислоты | 0.5 г |
Пищевые волокна | 1.8 г |
Вода | 89 г |
Зола | 0.5 г |
Витамины | |
Витамин А, РЭ | 27 мкг |
Бета-каротин | 0.16 мг |
Лютеин + Зеаксантин | 73 мкг |
Витамин В1, тиамин | 0.02 мг |
Витамин В2, рибофлавин | 0.03 мг |
Витамин В4, холин | 1.9 мг |
Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.135 мг |
Витамин В6, пиридоксин | 0.03 мг |
Витамин В9, фолаты | 5 мкг |
Витамин C, аскорбиновая кислота | 13 мг |
Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 0.3 мг |
Витамин К, филлохинон | 6.4 мкг |
Витамин РР, НЭ | 0.5 мг |
Ниацин | 0.5 мг |
Макроэлементы | |
Калий, K | 188 мг |
Кальций, Ca | 27 мг |
Кремний, Si | 25 мг |
Магний, Mg | 21 мг |
Натрий, Na | 17 мг |
Сера, S | 5 мг |
Фосфор, P | 25 мг |
Хлор, Cl | 2 мг |
Микроэлементы | |
Алюминий, Al | 17.5 мкг |
Бор, B | 92 мкг |
Ванадий, V | 0.6 мкг |
Железо, Fe | 1.9 мг |
Йод, I | 0.4 мкг |
Кобальт, Co | 0.3 мкг |
Марганец, Mn | 0.052 мг |
Медь, Cu | 57 мкг |
Молибден, Mo | 2.2 мкг |
Никель, Ni | 6.67 мкг |
Рубидий, Rb | 10 мкг |
Селен, Se | 0.114 мкг |
Фтор, F | 2 мкг |
Хром, Cr | 0.3 мкг |
Цинк, Zn | 0.066 мг |
Усвояемые углеводы | |
Крахмал и декстрины | 0.1 г |
Моно- и дисахариды (сахара) | 7.8 г |
Глюкоза (декстроза) | 4.32 г |
Сахароза | 1.57 г |
Фруктоза | 2.81 г |
Незаменимые аминокислоты | |
Аргинин | 0.009 г |
Валин | 0.016 г |
Гистидин | 0.009 г |
Изолейцин | 0.014 г |
Лейцин | 0.015 г |
Лизин | 0.016 г |
Метионин | 0.008 г |
Треонин | 0.01 г |
Триптофан | 0.009 г |
Фенилаланин | 0.014 г |
Заменимые аминокислоты | |
Аланин | 0.028 г |
Аспарагиновая кислота | 0.352 г |
Глицин | 0.009 г |
Глутаминовая кислота | 0.035 г |
Пролин | 0.027 г |
Серин | 0.023 г |
Тирозин | 0.008 г |
Цистеин | 0.002 г |
Стеролы (стерины) | |
Фитостеролы | 7 мг |
Жирные кислоты | |
Омега-9 жирные кислоты | 0.017 |
Насыщенные жирные кислоты | |
Насыщенные жирные кислоты | 0.058 г |
16:0 Пальмитиновая | 0.044 г |
18:0 Стеариновая | 0.014 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.017 г |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.017 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | |
18:2 Линолевая | 0.11 г |
18:3 Линоленовая | 0.055 г |
Омега-3 жирные кислоты | 0.055 г |
Омега-6 жирные кислоты | 0.11 г |