В таблице приведены показатели БЖУ для говядины: калории, белки, жиры, углеводы на 100 грамм. Таблица БЖУ:
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал |
Жареная говядина | 32.7 | 28.1 | — | 384 |
Отварная говядина | 25.7 | 8.1 | — | 175 |
Фарш говяжий | 9 | 20 | — | 220 |
Шашлык из говядины | 12 | 35 | — | 360 |
Шея говяжья | 16 | 18 | — | 230 |
Бедро говядины | 15 | 20 | — | 240 |
Тушеная говядина | 16.8 | 18.3 | — | 232 |
Запеченная говядина | 19.3 | 10.6 | 1 | 176 |
Тушеная говядина (тушенка) | 15 | 17 | — | 213 |
Рассчитайте КБЖУ отварной, жареной, тушеной говядины