Расчет калорий, БЖУ фасоли и других продуктов на сайте онлайн. Данные по КБЖУ фасоли представлены сервисом «Калории продуктов питания»:
Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
Фасоль красная | 21 | 2 | 62 | 350 |
Фасоль белая | 21 | 2 | 47 | 298 |
Фасоль стручковая | 2 | 0.2 | 3.6 | 24 |
Фасоль сухая | 21.1 | 1.2 | 41.4 | 265 |
Фасоль вареная | 7.8 | 0.5 | 21.5 | 123 |
Фасоль в томатном соусе | 4.2 | 4.6 | 14.3 | 114 |
Фасоль консервированная | 4 | 0.2 | 12.2 | 76 |
Фасоль — это белки жиры углеводы? Как видно из таблицы, продукт содержит большое количество белков и углеводов, соотношение 1/2 и 1/3.
Рассчитайте калорийность продуктов питания:
