На странице приведены показатели БЖУ для авокадо: калории, углеводы, белки и жиры указаны на 100 грамм. Расчет калорий, КБЖУ авокадо и других продуктов на сайте онлайн.
Калорийность | 212 кКал |
Белки | 2 г |
Жиры | 20 г |
Углеводы | 6 г |
Пищевые волокна | 6.7 г |
Используйте калькулятор БЖУ продуктов
Данные по БЖУ авокадо представлены сервисом «Калории продуктов питания».
Пример подсчета калорий:
Витамины | |
Витамин А, РЭ | 7 мкг |
альфа Каротин | 24 мкг |
бета Каротин | 0.062 мг |
бета Криптоксантин | 28 мкг |
Лютеин + Зеаксантин | 271 мкг |
Витамин В1, тиамин | 0.067 мг |
Витамин В2, рибофлавин | 0.13 мг |
Витамин В4, холин | 14.2 мг |
Витамин В5, пантотеновая | 1.389 мг |
Витамин В6, пиридоксин | 0.257 мг |
Витамин В9, фолаты | 81 мкг |
Витамин C, аскорбиновая | 10 мг |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.07 мг |
бета Токоферол | 0.05 мг |
гамма Токоферол | 0.33 мг |
дельта Токоферол | 0.02 мг |
Витамин К, филлохинон | 21 мкг |
Витамин РР, НЭ | 1.738 мг |
Бетаин | 0.7 мг |
Макроэлементы | |
Калий, K | 485 мг |
Кальций, Ca | 12 мг |
Магний, Mg | 29 мг |
Натрий, Na | 7 мг |
Сера, S | 20 мг |
Фосфор, Ph | 52 мг |
Микроэлементы | |
Железо, Fe | 0.55 мг |
Марганец, Mn | 0.142 мг |
Медь, Cu | 190 мкг |
Селен, Se | 0.4 мкг |
Фтор, F | 7 мкг |
Цинк, Zn | 0.64 мг |
Усвояемые углеводы | |
Крахмал и декстрины | 0.11 г |
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.66 г |
Галактоза | 0.1 г |
Глюкоза (декстроза) | 0.37 г |
Сахароза | 0.06 г |
Фруктоза | 0.12 г |
Незаменимые аминокислоты | |
Аргинин* | 0.088 г |
Валин | 0.107 г |
Гистидин* | 0.049 г |
Изолейцин | 0.084 г |
Лейцин | 0.143 г |
Лизин | 0.132 г |
Метионин | 0.038 г |
Треонин | 0.073 г |
Триптофан | 0.025 г |
Фенилаланин | 0.097 г |
Заменимые аминокислоты | |
Аланин | 0.109 г |
Аспарагиновая кислота | 0.236 г |
Глицин | 0.104 г |
Глутаминовая кислота | 0.287 г |
Пролин | 0.098 г |
Серин | 0.114 г |
Тирозин | 0.049 г |
Цистеин | 0.027 г |
Стеролы (стерины) | |
Кампестерол | 5 мг |
Стигмастерол | 2 мг |
бета Ситостерол | 76 мг |
Насыщенные жирные кислоты | |
Насыщенные жирные кислоты | 2.126 г |
8:0 Каприловая | 0.001 г |
16:0 Пальмитиновая | 2.075 г |
18:0 Стеариновая | 0.049 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 9.799 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.698 г |
17:1 Гептадеценовая | 0.01 г |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 9.066 г |
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.025 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.816 г |
18:2 Линолевая | 1.674 г |
18:3 Линоленовая | 0.125 г |
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.111 г |
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.015 г |
20:3 Эйкозатриеновая | 0.016 г |
Омега-3 жирные кислоты | 0.111 г |
Омега-6 жирные кислоты | 1.705 г |